|
|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered longer than 10 days, registration fee not paid yet Registration and payment O.K.
Surname | Name | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Bearcroft | Ben | GBR | PRD | MIN | REGULAR | M-21 | 3182 | Yes |
Bereś | Krzysztof | POL | OPN | MAJ | SENIOR | M-24 | 3194 | Yes |
Bieniasz | Grzegorz | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-23 | 31177 | |
Bocheńska | Aneta | POL | STD | MIN | LADY | M-20 | 3127 | Yes |
Botková | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | M-23 | 31105 | Yes |
Bury | Dawid | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-19 | 3181 | Yes |
Burzec | Wieslaw | POL | STD | MIN | SSENIOR | P-08 RO | 3140 | Yes |
Buszkiewicz | Lechoslaw | POL | OPN | MAJ | SENIOR | M-24 | 31173 | Yes |
Byra | Tomasz | POL | STD | MIN | REGULAR | M-21 | 1712 | Yes |
Chmielewski | Sławomir | POL | CLA | MIN | SENIOR | M-25 | 31178 | Yes |
Chłapek | Wojciech | POL | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 17226 | Yes |
Ciesielski | Marcin | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-01 | 31141 | Yes |
Cieślik | Jarek | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 31135 | Yes |
Cudny | Michał | POL | OPN | MAJ | REGULAR | M-05 | 31154 | Yes |
Czarnecki | Rafał | POL | OPN | MAJ | SENIOR | P-01 | 31132 | Yes |
Czauderna | Sławomir | POL | OPN | MAJ | SENIOR | M-05 | 31120 | Yes |
Czekala | Tomasz | POL | PRD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 31109 | Yes |
Czelej | Tomasz | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 31156 | Yes |
Drożdż | Halinka | POL | STD | MIN | LADY | P-07 RO | 31163 | Yes |
Duda | Mariusz | POL | PRD | MAJ | SENIOR | P-08 RO | 3191 | Yes |
Dziedzicki | Damian | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 31131 | Yes |
Filipiak | Remigiusz | POL | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 31145 | Yes |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 31169 | Yes |
Franków | Maksymilian | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-22 | 31158 | Yes |
Gądek | Wojciech | POL | PRD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 31118 | Yes |
Gardian | Michal | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 1786 | Yes |
Gałązka | Marcin | POL | CLA | MIN | REGULAR | M-04 | 3199 | Yes |
Golab | Tadeusz | POL | OPN | MAJ | SSENIOR | M-01 | 17160 | Yes |
Golasz | Przemysław | POL | PDO | MIN | REGULAR | M-20 | 3185 | Yes |
Górka | Tadeusz | POL | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 3171 | Yes |
Górka | Piotr | POL | PRD | MIN | REGULAR | P-01 | 31159 | Yes |
Górski | Dominik | POL | CLA | MIN | REGULAR | M-05 | 31148 | Yes |
Gromov | Andrej | LTU | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 31138 | Yes |
Helbin | Gabi | POL | STD | MIN | LADY | M-19 | 1719 | Yes |
Helbin | Bartek | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-19 | 1727 | Yes |
Heneš | Zdeněk | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-23 | 31107 | Yes |
Hoffman | Artur | POL | STD | MIN | REGULAR | M-22 | 31176 | Yes |
Holtz | Paulina | POL | STD | MIN | LADY | M-05 | 31149 | Yes |
Horna | Paweł | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 31147 | Yes |
Ilcenco | Oleg | POL | PRD | MIN | REGULAR | P-01 | 17273 | Yes |
Kaczmarczyk | Sebastian | POL | PRD | MIN | JUNIOR | M-05 | 31165 | Yes |
Kaczmarek | Wojciech | POL | PRD | MIN | SENIOR | M-20 | 1761 | Yes |
Kapica | Aleksander | POL | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 1723 | Yes |
Kaźmierowski | Rafał | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 31119 | Yes |
Kałwa | Przemysław | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-22 | 3190 | Yes |
Kebo | Věkoslav | CZE | STD | MIN | SSENIOR | ORGs | 31108 | Yes |
Kicerman | Jacek | POL | PRD | MIN | SSENIOR | M-20 | 1764D | Yes |
Kobos | Krzysztof | POL | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 31140 | Yes |
Koronkiewicz | Michał | POL | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 3155 | Yes |
Kowalewski | Marek | FRA | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 1729 | Yes |
Kowalewski | Marek | FRA | PRD | MIN | REGULAR | | 17372 | |
Krauze | Marek | POL | CLA | MIN | REGULAR | M-22 | 31104 | Yes |
Krawczyk | Kamil | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 1740 | Yes |
Krupiński | Aleksander | POL | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 1714 | Yes |
Krzyżewski | Damian | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-04 | 31175 | Yes |
Kuczyński | Piotr | POL | STD | MIN | SENIOR | P-07 RO | 3196 | Yes |
Kurczewski | Slawomir | RSA | STD | MAJ | SSENIOR | M-21 | 3179 | Yes |
Kusik | Igor | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-01 | 3188 | Yes |
Lis | Krzysztof | POL | PDO | MIN | SENIOR | M-20 | 31103 | Yes |
Maciąg | Piotr | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 31110 | Yes |
Majewski | Arkadiusz | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 31146 | Yes |
Małyszka | Robert | POL | PCC | MIN | REGULAR | P-01 | 31166 | Yes |
Michalik | Krzysztof | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-21 | 3152 | Yes |
Mierzejewski | Dariusz | POL | STD | MIN | SENIOR | M-19 | 3195 | Yes |
Mikeska | Szymon | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-19 | 1752 | Yes |
Minkowski | Adam | POL | PRD | MIN | REGULAR | P-08 RO | 3192 | Yes |
Mizuro | Maciej | POL | PDO | MIN | REGULAR | M-24 | 31167 | Yes |
Mróz | Krystyna | POL | STD | MIN | LADY | M-22 | 31142 | Yes |
Mróz | Marcin | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-22 | 31143 | Yes |
Muniak | Maciej | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-21 | 31155 | Yes |
Murzydło | Małgorzata | POL | STD | MIN | LADY | M-02 | 31129 | Yes |
Niewiadomski | Piotr | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 31113 | Yes |
Noga | Tadeusz | POL | STD | MIN | SSENIOR | P-07 RO | 3173 | Yes |
Ostrzycki | Jacek | POL | PRD | MIN | SENIOR | M-20 | 1757 | Yes |
Pajestka | Marek | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-19 | 17245 | Yes |
Pawlik | Celina | POL | OPN | MAJ | LADY | M-04 | 3197 | Yes |
Pietkun | Krzysztof | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-20 | 17129 | Yes |
Pietrzak | Arkadiusz | POL | OPN | MAJ | REGULAR | M-05 | 31153 | Yes |
Prokop | Katarzyna | POL | STD | MIN | LADY | M-01 | 31128 | Yes |
Raduchowski | Bartosz | POL | PRD | MIN | REGULAR | ORGs | 31139 | Yes |
Sądecki | Marcin | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 31157 | Yes |
Samson | Adrian | POL | PRD | MIN | JUNIOR | M-05 | 31172 | |
Sauter | Marcin | POL | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 31150 | Yes |
Staněk | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | ORGs | 31151 | Yes |
Staňková | Jana | CZE | OPN | MAJ | LADY | ORGs | 31152 | Yes |
Stelmaszczyk | Marek | POL | OPN | MAJ | REGULAR | M-23 | 31111 | Yes |
Stelmaszczyk Pcc | Marek | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-04 | 31122 | Yes |
Szabo | Alexander | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | M-23 | 31137 | Yes |
Szczęsna | Anna | POL | STD | MIN | LADY | M-21 | 31100 | Yes |
Szczęsny | Bartosz | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-21 | 3198 | Yes |
Szczygielski | Maciej | POL | STD | MIN | REGULAR | M-24 | 31174 | Yes |
Tausiewicz | Marcin | POL | OPN | MAJ | REGULAR | M-24 | 31171 | Yes |
Vítková | Sandra | CZE | PRD | MIN | LADY | M-02 | 31170 | Yes |
Warchoł | Rafał | POL | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 31115 | Yes |
Wojcieszek | Marcin | POL | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 31144 | Yes |
Woliński | Emil | POL | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 1741 | Yes |
Wrzesinska | Agatka | POL | PRD | MIN | LADY | ORGs | 170 | Yes |
Wrzesinski | Przemyslaw | POL | STD | MIN | REGULAR | M-22 | 3157 | Yes |
Włoczewski | Adam | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-01 | 313 | Yes |
Włoczewski | Mateusz | POL | PRD | MIN | JUNIOR | M-01 | 314 | Yes |
Zálejský | Rostislav | CZE | STD | MAJ | SENIOR | P-07 RO | 3144 | Yes |
Zawada | Krzysztof | POL | PCC | MIN | SENIOR | M-03 | 31112 | Yes |
Zaytsev | Yuriy | POL | CLA | MIN | SENIOR | M-23 | 3130 | Yes |
Ženčár | Pavol | SVK | PDO | MIN | REGULAR | P-01 | 31136 | Yes |
Żyto | Wojciech | POL | OPN | MAJ | REGULAR | M-05 | 31162 | Yes |
Łaptaś | Łukasz | POL | CLA | MIN | SENIOR | M-19 | 3146 | Yes |
Łozińska | Aniela | POL | PRD | MIN | LADY | M-24 | 31160 | Yes |
Łoziński | Paweł | POL | STD | MIN | SENIOR | M-24 | 31161 | Yes |
Łuczakowski | Krzysztof | POL | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 31124 | Yes |
Total 109 shooters + 0 only ROs
Region | Sum # |
CZE |
6 |
FRA |
2 |
GBR |
1 |
LTU |
1 |
POL |
93 |
RSA |
1 |
SVK |
5 |
|
Division | Sum # |
CLA |
6 |
OPN |
14 |
PCC |
13 |
PDO |
7 |
PRD |
33 |
STD |
36 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
3 |
OPN |
LADY |
2 |
OPN |
SENIOR |
5 |
OPN |
SSENIOR |
1 |
PCC |
SENIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
3 |
PRD |
LADY |
3 |
PRD |
SENIOR |
3 |
PRD |
SSENIOR |
2 |
STD |
LADY |
9 |
STD |
SENIOR |
4 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (FULLY PAID ONLY) |
---|
OPN SENIOR (5) | PCC | PRD | STD LADY (9) | |
|
© Jan JUMBO Staněk 2018 || fb.me/ipsc.squad.polska
|
|